Aeropuerto de Girona - Costa Brava
Tu enlace directo a tu nuevo destino
Situado estratégicamente en la región de Girona-Costa Brava, el Aeropuerto de Girona-Costa Brava, con los códigos IATA GRO y ICAO LEGE, se erige como un destacado enclave aeroportuario. Considerado el principal aeropuerto de la zona, es el punto de entrada ideal para aquellos que deseen explorar las maravillas de Girona y disfrutar de la espectacular Costa Brava.
Se consolida como el segundo aeropuerto de mayor relevancia en el área de Barcelona ofreciendo una opción accesible para aquellos que desean explorar la dinámica ciudad catalana y sus alrededores.
Salidas y llegadas del Aeropuerto de Girona
Fecha | Hora de llegada | Hora de llegada estimada | Vuelo | Aerolínea | Origen |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | 12:30 | 12:30 | RYR2119 | Ryanair | Eindhoven |
Hoy | 13:25 | 13:26 | RYR8672 | Ryanair | Krakow |
Hoy | 13:30 | 13:30 | RYR6390 | Ryanair | Weeze |
Hoy | 16:05 | 16:05 | RYR9336 | Ryanair | Bristol |
Hoy | 16:25 | 16:25 | RYR1662 | Ryanair | East Midlands |
Hoy | 16:40 | 16:40 | RYR980 | Ryanair | Hahn |
Hoy | 18:35 | 18:35 | RYR2325 | Ryanair | Leeds |
Hoy | 19:05 | 19:05 | RYR1670 | Ryanair | Charleroi |
Hoy | 20:20 | 20:20 | TRA5067 | Transavia Holland | Rotterdam |
Hoy | 20:20 | 20:20 | WZZ2401 | Wizz Air | Budapest |
Hoy | 20:25 | 20:25 | RYR2280 | Ryanair | Zagreb |
Hoy | 20:40 | 20:40 | RYS5123 | Royal Sky | Poznan |
Hoy | 20:40 | 20:40 | RYR9208 | Ryanair | Karlsruhe/Baden-Baden |
Hoy | 20:40 | 20:40 | RYR5123 | Ryanair | Poznan |
Hoy | 20:55 | 20:55 | RYR9912 | Ryanair | Bournemouth |
Hoy | 21:40 | 21:40 | TRA5763 | Transavia Holland | Amsterdam |
Fecha | Hora de salida | Hora de salida estimada | Vuelo | Aerolínea | Destino |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | 13:35 | 13:35 | RYR2324 | Ryanair | Leeds |
Hoy | 13:55 | 13:55 | RYR6391 | Ryanair | Weeze |
Hoy | 15:55 | 15:55 | RYR2279 | Ryanair | Zagreb |
Hoy | 16:50 | 16:50 | RYR1663 | Ryanair | East Midlands |
Hoy | 17:05 | 17:05 | RYR981 | Ryanair | Hahn |
Hoy | 18:25 | 18:25 | RYR4594 | Ryanair | Sarajevo |
Hoy | 19:00 | 19:00 | RYR9797 | Ryanair | London |
Hoy | 19:35 | 19:35 | RYR1671 | Ryanair | Charleroi |
Hoy | 20:55 | 20:55 | WZZ2402 | Wizz Air | Budapest |
Hoy | 21:00 | 21:00 | RYR9281 | Ryanair | Pisa |
Hoy | 21:00 | 21:00 | TRA5068 | Transavia Holland | Rotterdam |
Hoy | 21:05 | 21:05 | RYR9209 | Ryanair | Karlsruhe/Baden-Baden |
Hoy | 21:15 | 21:15 | RYR5122 | Ryanair | Poznan |
Hoy | 21:15 | 21:15 | RYS5122 | Royal Sky | Poznan |
Hoy | 21:20 | 21:20 | RYR9911 | Ryanair | Bournemouth |
Aerolíneas que operan en el aeropuerto de Girona





